| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 교촌에프앤비 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 교촌치킨 치킨 프랜차이즈 브랜드 | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 359명2025-11-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 더본코리아 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() F&B 프랜차이즈사업 F&B 외식 브랜딩 프랜차이즈 사업 (한신포차, 새마을식당, 홍콩반점0410, 역전우동, 롤링파스타 등) | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 205명2025-11-01 1개월 전 대비 10명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 본아이에프 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 본죽 죽 전문점 프랜차이즈 브랜드 | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 227명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 씨제이푸드빌 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 뚜레쥬르 제과제빵 프랜차이즈 브랜드 | 제조 | 베이커리 음식/외식 | 2024년 기준 | 3,054명2024-06-01 1개월 전 대비 45명 감소 | 1회 | Series B | 2회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 플레이스앤 한국 · 스타트업 | ![]() 나우웨이팅 오프라인 공간의 대기 고객관리, 포인트 적립, 주문결제 등을 간편하게 관리할 수 있는 통합 매장관리 서비스 | 결제 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 40명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 4회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 마이프랜차이즈 한국 · 스타트업 | ![]() 마이프차 프랜차이즈 브랜드별 비교분석 정보 제공 서비스 | 빅데이터/분석 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 31명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 신세계푸드 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 신세계푸드 기업 및 학교용 위탁 구내식당 급식 푸드서비스 | 제조 | 케이터링/구내식당 음식/외식 | 2024년 기준 | 3,154명2025-11-01 1개월 전 대비 39명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 엠에프지코리아 한국 · 중소기업 | ![]() 매드포갈릭 이탈리안 레스토랑 체인 | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 735명2025-11-01 1개월 전 대비 16명 증가 | 2회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 대산에프앤비 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 미스터피자 피자 브랜드 | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 4명2025-03-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 1회 | Series D | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 피자앤컴퍼니 한국 · 중소기업 | ![]() 반올림피자 피자 프랜차이즈 브랜드 | 제조 | 외식 음식/외식 | 2024년 기준 | 91명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 1회 | M&A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































