기업 목록
6 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 블록형 웹 빌더 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 노코딩 헤드리스 구조의 3세대 웹사이트 빌더 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 23명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | SEO 분석이 내장된 블로그/페이지 빌더 툴 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 5명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | GPT 기반 앱 마켓플레이스 | 인공지능 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 3명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 마케팅 웹페이지 노코드 툴 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2023년 기준 | 3명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 블록형 웹 빌더 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

