기업 목록
8 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 3D 디자인/모델 판매 및 아카이빙 오픈플랫폼 | 전자상거래 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 29명2026-06-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 디자인 크라우드소싱 콘테스트 중개 플랫폼 | 전자상거래 | 예술/디자인 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 44명2026-06-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 스타트업 | 사진인화 및 포토북 제작 서비스 | 이미지/영상처리 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 73명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 사진인화 및 포토북 제작 서비스 | 이미지/영상처리 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 156명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 미술품 중개 플랫폼 | 전자상거래 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 76명2026-06-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 1회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 3D 디자인/모델 판매 및 아카이빙 오픈플랫폼 | 전자상거래 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 29명2026-06-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 디자인 크라우드소싱 콘테스트 중개 플랫폼 | 전자상거래 | 예술/디자인 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 44명2026-06-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 스타트업 | 사진인화 및 포토북 제작 서비스 | 이미지/영상처리 | 예술/디자인 콘텐츠 | 2025년 기준 | 73명2026-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

