| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 조선일보사 한국 · 미디어 | ![]() 조선일보 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 414명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 중앙일보 한국 · 미디어 | ![]() 중앙일보 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 665명2025-11-01 1개월 전 대비 7명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 한겨레신문 한국 · 미디어 | ![]() 한겨레신문 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 479명2025-11-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 경향신문사 한국 · 미디어 | ![]() 경향신문 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 432명2025-11-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 세계일보 한국 · 미디어 | ![]() 세계일보 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 255명2025-11-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 한국일보사 한국 · 미디어 | ![]() 한국일보 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 375명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 문화일보 한국 · 미디어 | ![]() 문화일보 종합 일간지 신문 | N/A | 종합일간지 방송/통신 | 2024년 기준 | 272명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































