| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 티웨이항공 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 티웨이항공 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 3,055명2026-02-01 1개월 전 대비 29명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 진에어 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 진에어 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 2,183명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 에어부산 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 에어부산 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 1,249명2026-03-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 에어서울 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 에어서울 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 363명2026-03-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 아시아나항공 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 아시아나항공 글로벌 항공서비스 | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 6,850명2026-03-01 1개월 전 대비 54명 감소 | 1회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 제주항공 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 제주항공 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 2,756명2026-03-01 1개월 전 대비 16명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 대한항공 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 대한항공 글로벌 항공서비스 | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 17,982명2026-03-01 1개월 전 대비 131명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 이스타항공 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 이스타항공 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 1,193명2026-03-01 1개월 전 대비 14명 증가 | 1회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 에어프레미아 한국 · 중소기업 | ![]() 에어프레미아 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 814명2026-03-01 1개월 전 대비 9명 감소 | 7회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 에어로케이항공 한국 · 중소기업 | ![]() 에어로케이항공 저비용 항공서비스 (LCC) | 항공/드론 | 항공 여행 | 2025년 기준 | 593명2026-03-01 1개월 전 대비 9명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































