| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 아이파킹 한국 · 스타트업 | ![]() 아이파킹 주차장 검색 서비스 | 전자상거래 | 주차 자동차 | 2024년 기준 | 402명2025-10-01 1개월 전 대비 14명 감소 | 6회 | Series D | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 나인투원 한국 · 스타트업 | ![]() 일레클 전기 자전거 렌탈 플랫폼 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 렌탈 자전거 | 2024년 기준 | 20명2025-10-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 4회 | M&A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 쏘카 한국 · 스타트업 | ![]() 쏘카 자동차 렌탈 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 렌탈 자동차 | 2024년 기준 | 448명2025-10-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 11회 | IPO | 9회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 올룰로 한국 · 스타트업 | ![]() 킥고잉 전동킥보드 공유 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 렌탈 오토바이 | 2023년 기준 | 54명2024-08-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 7회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 모두컴퍼니 한국 · 스타트업 | ![]() 모두의주차장 주차장 정보 제공 앱 | 검색 | 주차 자동차 | 2022년 기준 | 40명2024-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 더스윙 한국 · 스타트업 | ![]() 스윙 전동킥보드 공유 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 렌탈 오토바이 | 2024년 기준 | 94명2025-10-01 1개월 전 대비 7명 증가 | 4회 | Series B | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 카카오모빌리티 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 카카오 T 택시, 대리운전, 주차, 내비 통합 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 택시/카풀 자동차 | 2024년 기준 | 902명2025-10-01 1개월 전 대비 4명 증가 | 7회 | Series E | 22회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 진모빌리티 한국 · 스타트업 | ![]() 아이.엠 프리미엄 카니발 택시 호출 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 택시/카풀 자동차 | 2023년 기준 | 12명2025-10-01 1개월 전 대비 5명 감소 | 1회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 우티 미국 · 대기업/중견기업 | ![]() 우버 승차 공유 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 택시/카풀 자동차 | 2024년 기준 | 23명2025-10-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 하이파킹 한국 · 중소기업 | ![]() 하이파킹 주차 관제 시스템 | 사물인터넷/센서 | 주차 자동차 | 2024년 기준 | 740명2025-10-01 1개월 전 대비 17명 감소 | 2회 | M&A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































