| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 쿠팡 한국 · 스타트업 | ![]() 쿠팡 종합 쇼핑몰 서비스 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 12,203명2025-10-01 1개월 전 대비 150명 증가 | 8회 | IPO | 4회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 이마트 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 이마트몰 신선제품/식자재 유통 및 새벽배송 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 24,941명2025-10-01 1개월 전 대비 28명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 5회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 지마켓글로벌 미국 · 대기업/중견기업 | ![]() 지마켓 종합 쇼핑몰 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 967명2022-05-01 1개월 전 대비 7명 증가 | 1회 | M&A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 십일번가 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 11번가 종합 쇼핑몰 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 835명2025-10-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 2회 | Series D | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 에스에스지닷컴 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 에스에스지닷컴 백화점에서 이마트까지 통합 쇼핑 앱 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 2,332명2025-10-01 1개월 전 대비 13명 감소 | 3회 | Series B | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 신세계 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 신세계백화점 대형 백화점 | N/A | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 2,769명2025-10-01 1개월 전 대비 20명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 컬리 한국 · 스타트업 | ![]() 마켓컬리 신선제품/식자재 유통 및 새벽배송 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 2,782명2025-10-01 1개월 전 대비 8명 증가 | 14회 | Series G | 4회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 레브잇 한국 · 스타트업 | ![]() 올웨이즈 식품 및 생필품 직거래 공동구매 커머스 | 전자상거래 | 소셜커머스 쇼핑 | 2024년 기준 | 84명2025-10-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 씨제이이엔엠 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 씨제이몰 종합 쇼핑몰 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 3,026명2025-10-01 1개월 전 대비 14명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 22회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 티몬 한국 · 스타트업 | ![]() 티몬 종합 쇼핑몰 서비스 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 37명2025-10-01 1개월 전 대비 19명 감소 | 8회 | M&A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































