기업 목록
14 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 해조류 공학 기반 배양육 | 연구개발 | 식자재 음식/외식 | 2025년 기준 | 24명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 7회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 인공지능(AI) 기반 온라인 수학 교육 서비스 | 인공지능 | 수학교육 교육 | 2025년 기준 | 25명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 9회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 179명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 7회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 정부사업 협업관리 솔루션 | 클라우드 | 기업지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 스마트폰 카메라로 찍은 물체나 공간을 약 3분 이내에 고품질 3D 모델을 만들 수 있는 솔루션 | VR/AR | 이미지/영상 콘텐츠 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 해조류 공학 기반 배양육 | 연구개발 | 식자재 음식/외식 | 2025년 기준 | 24명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 7회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 인공지능(AI) 기반 온라인 수학 교육 서비스 | 인공지능 | 수학교육 교육 | 2025년 기준 | 25명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 9회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 179명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 7회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 정부사업 협업관리 솔루션 | 클라우드 | 기업지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 스마트폰 카메라로 찍은 물체나 공간을 약 3분 이내에 고품질 3D 모델을 만들 수 있는 솔루션 | VR/AR | 이미지/영상 콘텐츠 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 해조류 공학 기반 배양육 | 연구개발 | 식자재 음식/외식 | 2025년 기준 | 24명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 7회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 인공지능(AI) 기반 온라인 수학 교육 서비스 | 인공지능 | 수학교육 교육 | 2025년 기준 | 25명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 9회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 생성형AI기반 검색 엔진 | 인공지능 | 생산성 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 179명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 7회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 정부사업 협업관리 솔루션 | 클라우드 | 기업지원 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 15명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

