| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-12-30 | ![]() 클라우드앤 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-30 | ![]() 클라우드앤 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-30 | ![]() 클라우드앤 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-12-30 | ![]() 클라우드앤 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 클라우드앤(CloudN)은 2015년 12월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
건설/교통∙전기에너지 분야의 포레스트앤이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김정석입니다.
유사 기업은 씨드앤∙나인와트∙엔츠∙엘에스사우타 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 클라우드앤, AIoT 기반 'C-시리즈 플랫폼'으로 글로벌 에너지관리 시장...
- 클라우드앤, 현기차 1차 협력사 디에스시와 공장에너지관리 플랫폼 신규...
- 클라우드앤 'C-FEMS' 구축 보고회
- 클라우드앤, 인도네시아에서 '녹색기술 해외 현지 실증 지원 사업 성과...
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.


- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 2개사


* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 클라우드앤 한국∙스타트업 | ![]() 포레스트앤 건물의 통합 관리 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 전기에너지 | Pre-A 알 수 없음 |
![]() 리프 AIoT 기반 중소형 건물에너지 운영 관리 서비스 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 전기에너지 | Series A 87억원 | |
![]() 와티 지도기반 건물 에너지 진단 및 도시 에너지 사용량 및 건물정보 3D 가시화 서비스 | 3D그래픽/애니메이션 | 건설/교통 전기에너지 | Series A 46억원 | |
![]() 엔토스 AI 기반 제로에너지 빌딩 관리 시스템 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 전기에너지 | Series A 55억원 | |
![]() 빌딩 에너지 솔루션 빌딩 에너지 조절, 사용량 감시 관리 시스템 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 전기에너지 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 엠카스 스마트 기술로 산업현장의 안전 및 생산성을 관리하는 플랫폼 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 안전관리 | Series A 71억원 | |
![]() 내화물 모니터링 센서 제철소 내화물의 마모잔존율 확인 센서 및 모니터링 시스템 | 사물인터넷/센서 | 건설/교통 모니터링 | Series A 40억원 |























신소재경제신문


![[기획] "AI가 설계하고 시민이 누린다"...안산시, 스마트 혁신 '본격화' - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.newspim.com/news/2025/07/05/2507050950189430.jpg)
































































































