| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2020-12-07 | ![]() 세넥스 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-12-07 | ![]() 세넥스 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-12-07 | ![]() 세넥스 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-12-07 | ![]() 세넥스 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-12-07 | ![]() 세넥스 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 세넥스(Cennex)는 2015년 4월에 설립되고, 2018년 7월에 폐업한 한국계∙중소기업입니다.
바이오/의료∙무역 분야의 체외진단장비 수출 대행이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙인천광역시에 위치해있습니다.
유사 기업은 바디텍메드∙한국해양바이오클러스터∙뉴로게이저∙닥터씨이오 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타포스코인터, 그룹 '믿을맨' 부상...철강·배터리 공백 메운 '에너지'

- ·성과위기에 빛나는 종합상사의 힘...포스코인터, 역대 1분기 최대 실적 예고

- ·기타4월 2주차 국내 ESG 핫클립

- ·기타[에너지는 지금] 국내 기업, 호주 LNG 리스크 대응 '제각각'
![[에너지는 지금] 국내 기업, 호주 LNG 리스크 대응 '제각각' - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.seoulwire.com/news/photo/202604/715044_916621_4515.png)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 기관
비공개 기업| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 세넥스 한국∙중소기업 | ![]() 체외진단장비 수출 대행 체외진단장비 수출 | N/A | 바이오/의료 무역 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 아이크로마 체외진단기기 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 진단 | Series A 20억원 | ||
44% ![]() 한국해양바이오클러스터 한국∙중소기업 | ![]() 천연미생물 연구개발 천연미생물 연구개발 | 연구개발 | 바이오/의료 생물학 | Series A 10억원 | |
![]() 뇌분석 적성검사 머신러닝으로 뇌 MRI데이터를 분석하여 뇌의 성장상태, 인지능력, 적성 검사 서비스 제공 | 인공지능 | 바이오/의료 이미지/영상 | Series A 40억원 | ||
![]() 병원경영 전문 컨설팅 병원 경영 교육/컨설팅 서비스 | N/A | 바이오/의료 컨설팅 | Seed 2억원 | ||
![]() NGS 서비스 NGS기반의 연구용역 서비스 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 의약품 결정화 기술 의약품 결정화 연구/개발 | 연구개발 | 바이오/의료 기술지원 | Seed 알 수 없음 |
| 구분 | 세넥스 | 바디텍메드 | 한국해양바이오클러스터 | 뉴로게이저 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 강원특별자치도 > 춘천시 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 |
| 기술 | N/A 1 | 사물인터넷/센서 1 | 연구개발 1 | 인공지능 1 |
| 업력 | 11.1년 | 11.6년 | 10.6년 | 12년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 600명2026년 3월 | 5명2026년 3월 | 5명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 4개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[단독] 포스코인터 세넥스 '약 80% 인력' 사라진다...시추·생산 중심으로... - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.theguru.co.kr/data/photos/20260414/art_17749971812074_f41c03.png)
![[에너지는 지금] 중동 공백, 포스코인터·LX인터에 기회 될까? - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.seoulwire.com/news/photo/202603/713681_915116_1157.png)

![[클릭 e종목]"포스코인터내셔널, 유가 상승 수혜 기대...목표가↑" - 뉴스 썸네일 이미지](https://cwstatic.asiae.co.kr/asiae_v2/asiae_news.png)
![[마켓인]포스코인터, 회사채 흥행 신화 이어갈까...기관 수요 '주목' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/03/PS26031901402.800x.0.png)































































































