기업 개요
홈페이지 주식회사 캐피탈코드(Capital Code)는 2019년 10월에 설립된 싱가포르계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 싱가포르∙싱가포르에 위치해있습니다.
유사 기업은 라이온엑스벤처스∙파쿠하르벤처캐피탈∙알타라벤처스∙유나이티드패밀리캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
6.5년
투자 집행 (5개월 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 캐피탈코드 싱가포르∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 유나이티드패밀리캐피탈 싱가포르∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 캐피탈코드 | 라이온엑스벤처스 | 파쿠하르벤처캐피탈 | 알타라벤처스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 6.6년 | 7.4년 | 7.4년 | 6.4년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |










































































































