| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 |

카미랩
재무 개요
재무 요약
총 4개4년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
2023년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
전환사채(CB) 발행 내역
1건누적 CB 발행금액
CB 잔액 합계
상환/전환 누적 금액
전환사채 데이터를 확인하고
다운로드 해보세요
* 등기부등본 (2025-10-11 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
CB 조건 기준 기업가치는 실제 기업가치와 직접적인 연관은 없으나, 추정시 유용하게 활용될 수 있습니다.
발행일 .. · 만기일 ..
최근 상태: 프로 플랜 필요
기업가치: 프로 플랜 필요
완전희석 기준 기업가치: 프로 플랜 필요
전환권: 프로 플랜 필요
총 ??억원??억원 남음
조회수 랭킹
전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
피클피클 - 2
앤트로픽클로드 - 3
에이투오엔터테인먼트연예매니지먼트 - 4
퓨리오사에이아이AI 반도체 - 5
더뮤즈엔터테인먼트연예매니지먼트 - 6
엘리스그룹엘리스LXP - 7
바이온사이트AI 신약개발 플랫폼 - 8
갤럭시코퍼레이션연예매니지먼트 - 9
올블룸K-뷰티 미국 수출·유통 - 10
하이퍼엑셀AI 반도체 - 11
파일러에이드 - 12
라이너라이너 - 13
사이퍼데이터사이퍼데이터 - 14
제이드래곤게임즈프로젝트 D - 15
제제미미쑥쑥찰칵 - 16
엘앤피코스메틱메디힐 - 17
스캐터랩제타 - 18
브라잇홈라돈 측정 및 저감 솔루션 - 19
입셀퇴행성골관절염 연골세포치료제 - 20
리스큐어바이오면역치료제 - 21
래블업백엔드닷에이아이 - 22
솔파스튜디오솔파 - 23
더브이씨더브이씨 - 24
딥엑스AI 반도체 - 25
당근마켓당근 - 26
십일리터라이펫 - 27
인핸스커머스 OS - 28
라포랩스퀸잇 - 29
뤼튼테크놀로지스뤼튼 - 30
투모로로보틱스ActionGPT - 31
모먼트스튜디오세시간전 - 32
빅시프트기업 맞춤형 AI 개발 - 33
드림랩스드림-1 - 34
소프트베리이브이 인프라 - 35
하이스케이프수전해 스택 - 36
뷰텔해피존 - 37
리얼월드피지컬 AI 모델 - 38
스위치원스위치원 - 39
업스테이지솔라 - 40
스탠다드에너지바나듐 이온 배터리 - 41
자취백과지도자취백과지도 - 42
와드캐치테이블 - 43
레페리레페리 - 44
리벨리온AI 반도체 - 45
제네시스프라이빗에쿼티사모투자조합 - 46
갤럭스갤럭스 - 47
수퍼게이트HPC 반도체 - 48
비플랜트브론테 - 49
트웰브랩스페가수스 - 50
비바리퍼블리카토스 - 51
베슬에이아이베슬클라우드 - 52
딥서치딥서치 - 53
레브잇올웨이즈 - 54
서치독서치독 - 55
이노서스올타이트 - 56
프로보티브패커티브 - 57
식스앤어하프식스앤어하프 - 58
한국신용데이터캐시노트 - 59
탠덤스튜디오노마디아 - 60
슬로우스탠다드라퍼지 포 우먼 - 61
앱솔릭스반도체 유리기판 - 62
디든로보틱스디든스파이더 - 63
와디즈파트너스투자조합 - 64
포지코리아F4GE - 65
메디빌더병원경영지원서비스 - 66
아모지암모니아 수소연료전지시스템 - 67
지아이티아카데미그린컴퓨터아카데미 - 68
앤로보틱스 - 69
릴리스에이아이릴리스AI - 70
오이스터에이블오늘의분리수거 - 71
시놀시럽 - 72
피처링피처링 - 73
알토스벤처스투자조합 - 74
지비지에이치무신사 스탠다드 스포츠 - 75
아크로멧마그네틱 인덕터 코어 - 76
에스케이텔레콤씨에스티원T1 - 77
브릿지웍스캐시모어 - 78
마케마케수 - 79
크림크림 - 80
쿼드벤처스투자조합 - 81
옵트에이아이AI 최적화 솔루션 - 82
쿨마이크로반도체칩 액체 냉각 솔루션 - 83
바이탈로보틱스AI 수술 로봇 - 84
브이유에스대중교통 솔루션 - 85
클라이원트클라이원트 - 86
만월경카페 만월경 - 87
캑터스프라이빗에쿼티사모투자조합 - 88
오디너리라라스윗 - 89
슈퍼블록오버 프로토콜 - 90
엠비디셀비트로 - 91
슬래시비슬래시SLBS - 92
노버스파트너스사모투자조합 - 93
크로스허브크로스허브 - 94
링크알파링크알파 - 95
브이원씨클로브AI - 96
토스증권토스증권 - 97
보나비아티제 - 98
엘비엠런던 베이글 뮤지엄 - 99
디노티시아씨홀스
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록
