| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2022-10-20 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-07-07 | ![]() 바리코퍼레이션 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-01-17 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 바리코퍼레이션 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-01-17 | ![]() 바리코퍼레이션 기타비상무이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 바리코퍼레이션(Baree)은 2020년 2월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
오토바이∙중고거래 분야의 라이트바겐이 주요 제품/서비스입니다.
2023년 중고오토바이, 오토바이, 모터사이클 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 염승우입니다.
유사 기업은 오케이쎄∙사이클로이드∙헬로마켓∙미스터픽 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·성과바리코퍼레이션 '라이트바겐', 매출 211억·영업익 11억 돌파

- ·기타웍스피어, 무료 온라인 컨퍼런스 'JOBKOREA DEVCON' 23일 개최

- ·기타웍스피어 '잡코리아 데브콘'에서 한자리 모인다...'실전 취업 전략부터...

- ·기타웍스피어, AI 시대 개발자 고민 푸는 온라인 컨퍼런스 연다

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.




재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
결손금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.


결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 바리코퍼레이션 한국∙스타트업 | ![]() 라이트바겐 인증 중고 오토바이 판매 플랫폼 | 전자상거래 | 오토바이 중고거래 | Series B 알 수 없음 | |
![]() 오케이쎄 베트남 중고 오토바이 거래 플랫폼 | 전자상거래 | 오토바이 중고거래 | Series B 166억원 | ||
![]() 바드림 중고이륜차 거래 플랫폼 | 전자상거래 | 오토바이 중고거래 | Seed 2억원 | ||
![]() 세컨웨어 패션 중고 거래 서비스 | 전자상거래 | 쇼핑 중고거래 | Series B 140억원 | ||
![]() 첫차 중고차구입, 중고차시세, 딜러정보 서비스 | 전자상거래 | 자동차 중고거래 | Series B 65억원 | ||
![]() 티켓베이 티켓 거래 C2C 플랫폼 | 전자상거래 | 엔터테인먼트 중고거래 | M&A 43억 7000만원 | ||
![]() 중고나라 중고거래 서비스 | 전자상거래 | 쇼핑 중고거래 | Series D 1350억원 |
| 구분 | 바리코퍼레이션 | 오케이쎄 | 사이클로이드 | 헬로마켓 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 베트남 > 하노이 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 오토바이 2 | 오토바이 1 | 오토바이 1 | 쇼핑 1 |
| 기술 | 전자상거래 1리얼타임 커뮤니케이션 1 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 |
| 업력 | 6.4년 | 8년 | 3년 | 15.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 16명2026년 4월 | 6명2026년 4월 | 9명2026년 4월 | 4명2024년 12월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series B | Series B | Seed | Series B |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 9개사 | 12개사 | 해당 없음 | 5개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 2개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |









































![이륜차 시장의 토스, 시동 제대로 걸린 '이 회사' [내일은 천억클럽] - 뉴스 썸네일 이미지](https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202510/16/news-p.v1.20251010.4172e857df4041a0a04c0cd93436494c_P1.jpg)




![[더벨][VC 경영분석]인터넷·모바일 다시보는 SV인베...'핀테크·보안' 주... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/06/25/20250625145720480.png)


