| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 |

액스벤처스
기업 개요
홈페이지 주식회사 액스벤처스(AXE Ventures)는 2019년 7월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강태훈입니다.
유사 기업은 한국바이오투자파트너스∙겟투∙알파브라더스∙마크앤컴퍼니 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타전기이륜차 구독모델 만든 '덕업일치' 창업자...투자자도 반했다

- ·기타부산창경, 투자·R&D 연계로 스타트업 성장 지원 강화

- ·기타부산창경, 초기 창업기업 8개사 투자상담...후속미팅 4건 확정

- ·투자전기이륜차 구독 '바드림', 액스벤처스서 5억 프리A 투자유치

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액스벤처스 한국∙액셀러레이터 | 5억원 5억원 ~ 5억원 | Seed 2건Pre-A 1건 | 전자상거래 1건광고네트워크 1건 | 오토바이 1건광고마케팅 1건 |
3억 8500만원 3억 7000만원 ~ 4억원 | Seed 2건 | 전자상거래 1건연구개발 1건 | 패션 1건바이오/의료 1건 | |
7497만 5567원 2000만원 ~ 1억 3500만원 | Seed 9건Pre-A 2건 | 전자상거래 3건클라우드 1건 | 쇼핑 3건바이오/의료 2건 | |
8750만원 5000만원 ~ 1억원 | Seed 5건Pre-A 2건 | 전자상거래 2건사물인터넷/센서 1건 | 콘텐츠 2건건설/교통 2건 |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
- 등기 임원사임
- 등기 임원취임
- 등기 임원중임
- 등기 임원중임
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2026-01-12 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액스벤처스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 한국바이오투자파트너스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 크로스보더 분야 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Series A 38억 7199만원 | ||
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 에스에스투인베스트먼트 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 액스벤처스 | 한국바이오투자파트너스 | 겟투 | 알파브라더스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 | 액셀러레이터 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 충청북도 > 청주시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 7.2년 | 5.8년 | 7년 | 7.8년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2026년 3월 | 8명2026년 7월 | 3명2023년 4월 | 85명2026년 7월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

올해 운영 전기 이륜차 1200대로 확대...해외 진출도 타진 사이클로이드는 이런 사업성을 인정받아 최근 AC(엑셀러레이터) 액스벤처스(AXE Ventures)로부터 5억원 규모의 프리시리즈A 투자를 유치했다. 이번 투자를 결정한...



행사에는 부산연합기술지주, 크립톤, 액스벤처스, 시리즈벤처스 등 8개 투자사와 투자유치를 희망하는 창업기업 8곳이 참여했으며, 모두 23건의 투자 상담이 진행됐다. 이 가운데 4건은 후속 미팅으로 이어질 예정으로...



참여 투자사는 부산연합기술지주와 큐네스티, 크립톤, 액스벤처스, 시리즈벤처스, 나인메이커스, 선보엔젤파트너스, 부산창경 등 모두 8개사입니다. 각 투자사는 기업별 사업모델과 시장성, 성장 가능성, 투자 준비...


전기이륜차 구독 플랫폼 기업 사이클로이드(Cycloid)가 액스벤처스(AXE Ventures)로부터 5억원 규모의 프리시리즈A 투자를 유치했다고 21일 밝혔다. 사이클로이드는 배달 라이더를 위한 전기이륜차 구독 서비스 '바드림(Badream)...



플래텀전기이륜차구독 플랫폼사이클로이드(Cycloid)가액스벤처스(AXEVentures)로부터 5억원 규모의 투자를유치했다. 사이클로이드는 배달 라이더 대상 전기이륜차 구독 서비스 '바드림(Badream)'을 운영하는 모빌리티 기업이다....



킵코퍼레이션은 앞서 글로벌 액셀러레이터 앤틀러(Antler)로부터 프리시드(Pre-Seed) 투자를 받은 데 이어 이번 라운드에서는 부산창경을 비롯해 홍콩 투자사 판타스틱 웰니스(Fantastic Wellness), 액스벤처스, AI 전문 투자사...


이번 투자에는 홍콩 소재 투자사 판타스틱 웰니스(Fantastic Wellness)를 비롯해 부산창조경제혁신센터, 액스벤처스, AI(인공지능) 전문 투자사 언노티드 등이 참여했다. 이뿌다는 성형·피부·치과 등 한국 의료 서비스를...














