| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표업무집행자 2023-01-13 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 유한책임회사 어센도벤처스(Ascendo Ventures)는 2017년 10월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이정석∙신동석입니다.
유사 기업은 지유투자∙케이제이앤투자파트너스∙인라이트벤처스∙코나벤처파트너스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [마켓인]"기업은 비즈니스에만 집중하도록, 광고는 저희가 맡습니다"
- [오시내의 스타트업 로드] 강상원 래티스 대표 "계약서 넘어 비즈니스 ...
- 소재·부품부터 유통·교육까지...9월 넷째주 VC가 선택한 스타트업
- "전고체 배터리 난제 해결"...30억 투자받은 ASET, 양산 역량↑
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 어센도벤처스 한국∙벤처캐피탈 | 12억 2513만원 1억 6250만원 ~ 33억원 | Pre-A 13건Series A 12건 | 전자상거래 5건클라우드 5건 | 엔터프라이즈 6건바이오/의료 5건 |
10억 1124만원 3000만원 ~ 40억원 | Pre-A 20건Series A 18건 | 인공지능 9건N/A 6건 | 엔터프라이즈 8건바이오/의료 5건 | |
24억 2426만원 3억 4500만원 ~ 149억 5714만원 | Series A 28건Series B 26건 | 전자상거래 17건인공지능 10건 | 바이오/의료 10건패션 10건 | |
69% ![]() 에버그린투자파트너스 한국∙벤처캐피탈 | 41억 2290만원 1억원 ~ 1300억원 | Pre-A 16건Series A 15건 | 빅데이터/분석 8건인공지능 8건 | 바이오/의료 12건엔터프라이즈 10건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
에스지씨 어센도 CVC 스케일업 투자조합 중소/벤처 | 2024-10-07 결성 2034-10-06 만기 | 2024-10-07 1.2년차 ∙ 진행률 11% | 2034-10-06 8.8년 남음 | |
어센도 딥테크 지역혁신 투자조합 중소/벤처 | 2024-09-23 결성 2031-09-22 만기 | 2024-09-23 1.3년차 ∙ 진행률 17% | 2031-09-22 5.7년 남음 | |
어센도 알파 펀드 2 부품소재 | 2022-10-27 결성 2027-10-26 만기 | 2022-10-27 3.2년차 ∙ 진행률 62% | 2027-10-26 1.8년 남음 | |
유니온어센도헬스케어 슈퍼플랫폼투자조합2호 바이오 | 2022-03-07 결성 2027-03-06 만기 | 2022-03-07 3.8년차 ∙ 진행률 75% | 2027-03-06 1.2년 남음 | |
어센도 알파 펀드 1 중소/벤처∙세컨더리 | 2022-02-11 결성 2027-02-10 만기 | 2022-02-11 3.9년차 ∙ 진행률 76% | 2027-02-10 1.1년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 이정석 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 어센도벤처스 대표이사![]() 프로 플랜 필요 |
![]() 신동석 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 어센도벤처스 대표이사 |
![]() 남궁승 한국∙남성 | 이사 투자심사 | 재직 중 | ![]() 어센도벤처스 이사![]() 프로 플랜 필요 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 어센도벤처스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 케이제이앤투자파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 인사이트에퀴티파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |



































플래텀
![[더벨][모태 2025 2차 정시출자]스타트업 AI융합, 신생사엔 높은 벽...출... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/08/24/20250824153226124.png)

































































































