| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() Ali Artunkal 영국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 아거스캐피탈 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 아거스캐피탈(ARGUS Capital)은 1998년 1월에 설립된 영국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 영국∙그레이터런던∙런던에 위치해있습니다. 현재 대표자는 AliArtunkal입니다.
유사 기업은 아마데우스캐피탈파트너스∙유니레버벤처스∙파운더스캐피탈∙시드캠프 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
28.4년
투자 집행 (24.1년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아거스캐피탈 영국∙벤처캐피탈 | 5억원 5억원 ~ 5억원 | Series A 1건 | 제조 1건 | 반도체/디스플레이 1건 |
17억 7500만원 17억 5000만원 ~ 18억원 | Series A 1건Series B 1건 | 제조 2건 | 반도체/디스플레이 2건 | |
26억 7937만원 5억원 ~ 100억원 | Series A 6건Series B 2건 | 제조 3건전자상거래 2건 | 반도체/디스플레이 2건쇼핑 2건 | |
30억 1666만원 17억 5000만원 ~ 55억원 | Series A 1건Series B 1건 | 제조 2건인공지능 1건 | 반도체/디스플레이 2건엔터프라이즈 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 아거스캐피탈 영국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 아마데우스캐피탈파트너스 영국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 파크워크어드바이저스 영국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 아거스캐피탈 | 아마데우스캐피탈파트너스 | 유니레버벤처스 | 파운더스캐피탈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 영국 | 영국 | 영국 | 영국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 | 영국 > 케임브리지셔 > 케임브리지 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 | 영국 > 그레이터런던 > 런던 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 28.5년 | 29.5년 | 24.5년 | 18.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |












