| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-06-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-08-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 미국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-08-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-08-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 알펜루트자산운용 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-08-29 | ![]() 알펜루트자산운용 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 알펜루트자산운용(Alpen Route Asset Management)은 2013년 7월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 최보근∙이규입니다.
유사 기업은 그로쓰힐자산운용∙비전자산운용∙씨앗자산운용∙와이드크릭자산운용 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [더벨]방시혁의 사기적 거래, 피해자가 없다
- 대유 상장폐지 이후 비상장 상태 자의적 경영 우려
- [더벨][Monthly Review/인사이드 헤지펀드]6개월 연속 수익률 '플러스', 멀...
- "방시혁, IPO 정보 은폐했다" vs "상장, 시장 상황 따라 변동"
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 알펜루트자산운용 한국∙금융회사 | 48억 5334만원 4억원 ~ 200억원 | Series C 7건Series B 7건 | 클라우드 4건연구개발 4건 | 바이오/의료 9건교육 3건 |
71억 982만원 5억원 ~ 300억원 | Series C 4건Series B 3건 | 클라우드 4건전자상거래 1건 | 바이오/의료 3건엔터프라이즈 1건 | |
25억원 20억원 ~ 30억원 | Series C 1건Pre-IPO 1건 | 연구개발 2건 | 바이오/의료 2건 | |
15억 5555만원 15억 5555만원 ~ 15억 5555만원 | Series C 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 알펜루트자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
























![[더벨][Monthly Review/인사이드 헤지펀드]6개월 연속 수익률 '플러스', 멀... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/16/20251016133302940_n.png)



![[더벨]알펜루트운용, '메타케어' 프로젝트 펀드 가동 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/14/20251014115555672.png)

![[Why] 기존 투자자 1600% 수익에도...방시혁, '사기적 부정거래' 수사 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://biz.chosun.com/resizer/v2/DCQLUOOQAEGL73RUXRNPI7ZKYE.jpg?auth=999eba0c06fdd98e73ebc5126e1e09080c820809c8025177c8442052d54c7f3e&width=1200&height=630&smart=true)




![방시혁은 억울한가..쟁점 재정리 [이슈체크] - 뉴스 썸네일 이미지](https://assets.mtn.co.kr/mtn/2025/09/W4Ee4wAe6SWSQS0K/image/20250929_103059//12f6a-67889-8b694-7fdbd6.jpg)

































































































