기업 개요
기타 액트온인베스트먼트(ACTON Investment)는 2018년 10월에 설립된 한국계∙개인투자조합입니다.
금융∙기업투자 분야의 개인투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다.
유사 기업은 디벤처스개인투자조합∙길벗하나개인투자조합∙담빛개인투자조합∙푸른미니개인투자조합 등이 있습니다.

개인투자조합
연관 키워드
법인투자
자본시장
투자
금융
투자조합
자산관리
벤처투자
중소기업
주요 정보
상태
운영
업력
7.3년
투자 집행 (5.8년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액트온인베스트먼트 한국∙개인투자조합 | 11억 5000만원 3억원 ~ 20억원 | Seed 1건Series B 1건 | 전자상거래 1건인공지능 1건 | 유아 1건엔터프라이즈 1건 |
13억 7515만원 9000만원 ~ 216억 6666만원 | Seed 76건Pre-A 45건 | 전자상거래 26건인공지능 22건 | 엔터프라이즈 19건콘텐츠 18건 | |
50% ![]() 본엔젤스벤처파트너스 한국∙벤처캐피탈 | 10억 9172만원 1억원 ~ 180억원 | Seed 157건Pre-A 76건 | 전자상거래 44건인공지능 44건 | 엔터프라이즈 43건콘텐츠 30건 |
50% ![]() 오아시스엔젤투자클럽 한국∙엔젤투자클럽 | 1억 2500만원 1억원 ~ 1억 5000만원 | Seed 1건Pre-A 1건 | 전자상거래 1건리얼타임 커뮤니케이션 1건 | 교육 1건바이오/의료 1건 |

개인투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액트온인베스트먼트 한국∙개인투자조합 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
71% ![]() 디벤처스개인투자조합 한국∙개인투자조합 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
71% ![]() 길벗하나개인투자조합 한국∙개인투자조합 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
71% ![]() 푸른미니개인투자조합 한국∙개인투자조합 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
70% ![]() 더크리에이션개인투자조합 한국∙개인투자조합 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |







































































































