| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() Charles Rim 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 액세스벤처스 대표이사 |
![]() John Chang 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 액세스벤처스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 유한회사 액세스벤처스(Access Ventures)는 2017년 3월에 설립된 홍콩계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 홍콩∙홍콩에 위치해있습니다. 현재 대표자는 CharlesRim∙JohnChang입니다.
유사 기업은 폴인터내셔널캐피탈∙애스펙스매니지먼트∙딩웨이인베스트먼트파트너스∙에센트캐피탈어드바이저 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- "차는 바보여도 된다"... 서울로보틱스가 바꾼 자율주행 공식
- [더벨]프리IPO 나선 서울로보틱스, 아르테시안·산은 등 '베팅'
- 포브스아시아 100대 유망기업
- 석학들이 만든 서울로보틱스 '500억' 투자 유치 IPO 간다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액세스벤처스 홍콩∙벤처캐피탈 | 16억 5129만원 5000만원 ~ 60억원 | Series A 5건Pre-A 3건 | 인공지능 5건블록체인 2건 | 엔터프라이즈 5건자동차 2건 |
13억 3222만원 5억원 ~ 21억원 | Series A 3건Series B 2건 | 인공지능 4건소셜네트워크 1건 | 엔터프라이즈 2건유아 1건 | |
65% ![]() 수이제네리스파트너스 한국∙벤처캐피탈 | 25억 8147만원 4억원 ~ 121억 6666만원 | Series A 5건Pre-A 4건 | 인공지능 3건전자상거래 2건 | 엔터프라이즈 4건콘텐츠 3건 |
18억 8388만원 4억 5000만원 ~ 39억 2000만원 | Series A 3건Pre-A 2건 | 인공지능 2건클라우드 1건 | 엔터프라이즈 2건바이오/의료 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 액세스벤처스 홍콩∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 딩웨이인베스트먼트파트너스 홍콩∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
60% ![]() 에센트캐피탈어드바이저 홍콩∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 레전드리더인베스트먼트 홍콩∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |



















![[더벨]프리IPO 나선 서울로보틱스, 아르테시안·산은 등 '베팅' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)
월간중앙


![헬스케어 스타트업 '알고케어' 150억 시리즈A 투자 유치 [주간 VC 동향] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.fnnews.com/resources/w/img/no_img_fnnews_570.jpg)


![[일주일 투자동향] 3월 11일~3월 15일 - 뉴스 썸네일 이미지](https://byline.network/wp-content/uploads/2023/06/monooplycoinmoney-e1688025780973.jpg)


![[더벨][IPO 모니터]서울로보틱스, 장고 끝에 삼성증권 손 잡았다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/02/06/20240206084427724.png)

































































































