









홈페이지 주식회사 앱스터(Abstor)는 2026년 3월에 설립된 한국계∙중소기업으로, 현재 비상장 기업입니다.
제조/3D프린터∙전자제품 분야의 편광 영상 카메라가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙대전광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 최성환입니다.
2026년 9월 기준 임직원 수는 5명입니다.
유사 기업은 메크마인드로보틱스∙비솔∙엠비젼∙트리비젼 등이 있습니다.
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2026-10-27 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 앱스터 한국∙중소기업 | ![]() 편광 영상 카메라 편광 정보 촬영 산업·방산·우주용 카메라 (PIC12M, PIC05M) | 광학 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 메크아이 3D 카메라 로봇용 산업용 3D 카메라, 3D 레이저 프로파일러, 2D AI 카메라 | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 고속카메라 nac 초고속카메라 및 고속촬영용 조명, 광학 분석 장비 (Memrecam 시리즈) | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 머신비전 LED 조명 머신비전용 LED 조명, 컨트롤러, 카메라, 렌즈 | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 머신비전 컴포넌트 산업용 카메라, 렌즈, 프레임 그래버, 조명, 센서 (OMRON) 유통 및 자체 제작 조명 | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 열화상카메라 산업용·감시용 열화상 카메라 및 화재감시 시스템 (싱글, 듀얼, 불꽃감지, PTZ) | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 머신비전 카메라 산업용 카메라, 3D 카메라, 렌즈, 조명 등 머신비전 부품 및 솔루션 | 제조 | 제조/3D프린터 전자제품 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 앱스터 | 메크마인드로보틱스 | 비솔 | 엠비젼 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 광명시 | 한국 > 충청북도 > 청주시 |
| 분야 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 |
| 기술 | 광학 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 0.8년 | 3.5년 | 26.9년 | 20.9년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 5명2026년 9월 | 14명2026년 9월 | 43명2026년 9월 | 17명2026년 9월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




































































































