| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2026-03-31 | ![]() 미래에셋캐피탈 감사위원 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2026-03-31 | ![]() 미래에셋캐피탈 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2026-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 미래에셋캐피탈 감사위원 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2026-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 지배인 1997-06-04 | ![]() 미래에셋캐피탈 지배인 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 미래에셋캐피탈(Mirae Asset Capital)은 1997년 6월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 정지광입니다.
유사 기업은 포스코기술투자∙현대기술투자∙원익투자파트너스∙에이피엘파트너스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[캐피탈사 분석 ①] 미래에셋캐피탈, 베트남법인에서 수익 창출
![[캐피탈사 분석 ①] 미래에셋캐피탈, 베트남법인에서 수익 창출 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/b29e3babd59820b7a494051f834683b5b5d852fda8ded229c2f8280ba2c5f142_1649255937438091.jpg)
- ·기타신한금융·교보생명, 시스템 반도체 팹리스 '엑시나' 투자

- ·기타할부리스업계 1분기 순익 35% 급증···금리 인하 수혜에 '봄바람'

- ·기타[VC's Pick]태양·로제·올데프 속한 '더블랙레이블', 1000억원대 투자...
![[VC's Pick]태양·로제·올데프 속한 '더블랙레이블', 1000억원대 투자... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/05/PS26053000181.600x.0.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 미래에셋캐피탈 한국∙벤처캐피탈 | 54억 1548만원 5억원 ~ 1000억원 | Series B 47건Series A 40건 | 연구개발 22건전자상거래 21건 | 바이오/의료 41건쇼핑 8건 |
32억 2861만원 1억 7500만원 ~ 629억 947만원 | Series A 224건Series B 158건 | 연구개발 116건제조 90건 | 바이오/의료 158건엔터프라이즈 38건 | |
25억 3641만원 1억 3000만원 ~ 270억원 | Series A 161건Series B 124건 | 연구개발 79건인공지능 73건 | 바이오/의료 122건엔터프라이즈 45건 | |
80% ![]() 파라투스인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | 110억 4334만원 3억 3333만원 ~ 1000억원 | Series B 10건Series A 8건 | 연구개발 11건제조 4건 | 바이오/의료 13건반도체/디스플레이 2건 |


재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
현금및예치금등 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기손익공정가치측정금융자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 프로 플랜 필요 | - | - | 프로 플랜 필요 |
종속기업및관계기업투자주식 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
상각후원가측정금융자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
리스자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타비금융자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기손익공정가치측정금융부채 | - | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
차입부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
발행사채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기법인세부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이연법인세부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타금융부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타비금융부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | - | - | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호 중소/벤처 | 2022-08-31 결성 2032-08-30 만기 | 2022-08-31 3.8년차 ∙ 진행률 37% | 2032-08-30 6.2년 남음 | |
미래에셋-이마트 신성장투자조합1호 중소/벤처 | 2022-06-28 결성 2032-06-27 만기 | 2022-06-28 4년차 ∙ 진행률 39% | 2032-06-27 6년 남음 | |
미래에셋프롭테크투자조합1호 중소/벤처 | 2022-04-14 결성 2032-04-13 만기 | 2022-04-14 4.2년차 ∙ 진행률 41% | 2032-04-13 5.8년 남음 | |
미래에셋 세이지 투자조합 2호 중소/벤처 | 2021-12-07 결성 2029-12-06 만기 | 2021-12-07 4.6년차 ∙ 진행률 56% | 2029-12-06 3.4년 남음 | |
미래에셋셀트리온신성장 투자조합1호 바이오 | 2021-11-30 결성 2029-11-29 만기 | 2021-11-30 4.6년차 ∙ 진행률 56% | 2029-11-29 3.4년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 미래에셋캐피탈 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 미래에셋캐피탈 | 포스코기술투자 | 현대기술투자 | 원익투자파트너스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경상북도 > 포항시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 29.1년 | 29년 | 29.2년 | 28.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 105명2026년 4월 | 43명2026년 4월 | 20명2026년 4월 | 27명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |







































![[단독]韓 투자 4500억이 허공으로?...캐나다 PE 美어센드 9920만불에 인수... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cwstatic.asiae.co.kr/asiae_v2/asiae_news.png)
![[금융투자 1Q 실적]③'알짜 따로 있었네'...대형사 제친 사모운용 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.bizwatch.co.kr/news/photo/2026/05/19/dc6513d95b11de8547fdfe99ec644733.jpg)

