투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 스타트업 | 2014-08-06 | M&A 인수 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2013-08-29 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2012-11-01 | Seed 투자 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2011-06-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |

* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.


투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 스타트업 | 2014-08-06 | M&A 인수 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2013-08-29 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2012-11-01 | Seed 투자 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2011-06-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































