



삼육대학교 vs 상명대학교 vs 성신여자대학교 vs 연세대학교
검색 결과가 없습니다
삼육대학교 | 상명대학교 | 성신여자대학교 | 연세대학교 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
| 기업형태 | 교육기관 | 교육기관 | 교육기관 | 교육기관 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 64.6년1962년 02월 | 61.7년1965년 01월 | 61.7년1965년 01월 | 62.5년1964년 04월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 분야 | 교육 1 | 교육 1 | 교육 1 | 교육 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 4개사 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 2개사 | 32개사 | 11개사 | 161개사 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 5개사 | 59개사 | 20개사 | 586개사 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 36개사 | 97개사 | 46개사 | 169개사 |
웹서비스 월 방문 및 활동 지표
| 기준 월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | |||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | |||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | |||
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | |||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 |
고용 인원
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1,541명 MoM 0.1% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1,539명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 입사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31명 MoM 40.9% 증가 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2,302명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 19명 MoM 34.5% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2,294명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 채용이 185.5% 증가 (전월 대비) 채용이 64.1% 감소 (전월 대비) |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|
| 최근 등기 이벤트 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교




