


모콘에스티 vs 퓨롬 vs 서우인
검색 결과가 없습니다
모콘에스티 | 퓨롬 | 서우인 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 폐업 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 전라남도 > 광양시 |
| 업력 (설립일) | 7.5년2019년 04월 | 6.9년2019년 10월 | 6.8년2019년 12월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 조용경한국 · 남성 · | ![]() 이영철한국 · 남성 · | ![]() 장충환한국 · 남성 · |
| 분야 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | ||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
투자 유치
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 2021-08-11 (5년 전) | 2024-02-01 (3년 전) | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재무 정보
| 결산 연도 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | |||
|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | |||
| 국가과학기술 | |||
| 6T기술 | |||
| 연구 키워드 | |||
| 적용분야 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
웹서비스 월 방문 및 활동 지표
| 기준 월 | 2024년 1월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
고용 인원
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 7월 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 8명 MoM 14.3% 증가 | 6명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 7명 MoM 12.5% 감소 | 6명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | ||
| 입사 | 해당 없음 | 2명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 10명 | 5명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 1명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 11명 | 5명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교



