



이스타항공 | 제주항공 | 한국공항공사 | 티웨이항공 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 운영 | ||
| 기업형태 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 공기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 전북특별자치도 > 군산시 | 한국 > 제주특별자치도 > 제주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 |
| 업력 (설립일) | 18.3년2007년 10월 | 19.1년2006년 12월 | 23.9년2002년 03월 | 22.6년2003년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 조중석한국 · 남성 · | ![]() 김이배한국 · 남성 · | ![]() 윤형중한국 · 남성 | ![]() 이상윤한국 · 남성 · |
| 분야 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 해당 없음 | ||
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | M&A | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 2023-01-30 (3년 전) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 해당 없음 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | |||
| 영업이익 | 해당 없음 | |||
| 당기순이익 | 해당 없음 | |||
| 자산 | 해당 없음 | |||
| 부채 | 해당 없음 | |||
| 자본 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 8개사 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 3개사 | 22개사 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 방문당 페이지 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 평균 체류시간 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 8월 | 2025년 8월 | 해당 없음 | 2025년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | |||
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | |||
| 결제건수 | 해당 없음 | |||
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | |||
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 1,167명 MoM 2.1% 증가 | 2,764명 MoM 0.3% 감소 | 2,611명 MoM 0.4% 감소 | 3,039명 MoM 0.2% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 1,143명 MoM 1.7% 증가 | 2,772명 MoM 0.9% 증가 | 2,622명 MoM 0.8% 감소 | 3,034명 MoM 0.5% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 45명 MoM 45.2% 증가 | 39명 MoM 23.5% 감소 | 11명 MoM 22.2% 증가 | 35명 MoM 39.7% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 346명 | 602명 | 307명 | 1,228명 |
| 퇴사 | 13명 MoM 38.1% 감소 | 36명 MoM 23.4% 감소 | 21명 MoM 4.5% 감소 | 44명 MoM 46.7% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 151명 | 636명 | 307명 | 1,027명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































