



칩스케이 | 딥엑스 | 이솔 | 소테리아 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 안양시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 화성시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 9.2년2017년 01월 | 8.1년2018년 02월 | 8.3년2018년 01월 | 8.2년2018년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 곽철호한국 · 남성 · | ![]() 김녹원한국 · 남성 · | ![]() 김병국한국 · 남성 · | ![]() 김종만한국 · 남성 · |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series B | Series C | Series B | Series B |
| 최근 투자 유치일 | 2023-12-01 (2년 전) | 2024-04-25 (2년 전) | 2025-07-06 (8달 전) | 2024-06-04 (2년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 5개사 | 14개사 | 12개사 | 2개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | |||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 2개사 | 5개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 8개사 | 9개사 | 1개사 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 13명 MoM 13.3% 감소 | 109명 MoM 3.8% 증가 | 95명 MoM 2.1% 감소 | 21명 MoM 8.7% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 15명 MoM 6.3% 감소 | 105명 MoM 2.9% 증가 | 97명 MoM 1.0% 증가 | 23명 MoM 11.5% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 3명 | 45명 | 36명 | 10명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 100.0% 감소 | 1명 MoM 알 수 없음 | 2명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 50.0% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 8명 | 20명 | 11명 | 13명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 9월 | 2026년 2월 | 2026년 2월 | 2025년 9월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































