



에이엠씨 vs 뉴앤뉴 vs 옵토마인드 vs 스피드랙
검색 결과가 없습니다
에이엠씨 | 뉴앤뉴 | 옵토마인드 | 스피드랙 |
기본 정보
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경상남도 > 김해시 | 한국 > 충청남도 > 천안시 | 한국 > 경기도 > 수원시 | 한국 > 경기도 > 김포시 |
| 업력 (설립일) | 17년2009년 10월 | 16.6년2010년 02월 | 15.6년2011년 02월 | 15.3년2011년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 강무기한국 · 남성 · | ![]() 이호영한국 · 남성 · | ![]() 오춘식한국 · 남성 · | ![]() 민병오한국 · 남성 · |
| 분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재무 정보
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 4개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 8개사 | 2개사 | 해당 없음 |
고용 인원
| 기준 월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 9명 MoM 변화 없음 | 111명 MoM 5.7% 증가 | 54명 MoM 1.8% 감소 | 85명 MoM 1.2% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 9명 MoM 변화 없음 | 105명 MoM 0.9% 감소 | 55명 MoM 변화 없음 | 86명 MoM 2.3% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 7명 MoM 250.0% 증가 | 1명 MoM 변화 없음 | 2명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 0명 | 37명 | 19명 | 27명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 2명 MoM 100.0% 증가 | 1명 MoM 50.0% 감소 | 1명 MoM 66.7% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 0명 | 33명 | 12명 | 22명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 2026년 4월 | 2026년 4월 | 2026년 3월 | 2026년 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

