


애그유니 vs 알가팜텍 vs 팜에이트
검색 결과가 없습니다
애그유니 | 알가팜텍 | 팜에이트 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 폐업 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 | 스타트업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 경기도 > 파주시 | 한국 > 경기도 > 평택시 |
| 업력 (설립일) | 7.4년2019년 05월 | 11.3년2015년 06월 | 22년2004년 10월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 권미진한국 · 여성 · | ![]() 조한목한국 · 남성 · | ![]() 강대현한국 · 남성 · |
| 분야 | 농산업 1 | 농산업 1 | 농산업 1 |
| 연관 키워드 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | ||
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
투자 유치
| 누적 투자 유치액 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Seed | Pre-IPO |
| 최근 투자 유치일 | 2024-11-06 (2년 전) | 2020-09-23 (6년 전) | 2020-03-06 (7년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 1개사 | 4개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재무 정보
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | |||
|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | |||
| 국가과학기술 | |||
| 6T기술 | |||
| 연구 키워드 | |||
| 적용분야 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 3개사 | 해당 없음 | 4개사 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 2개사 | 해당 없음 | 1개사 |
결제/고객 분석
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
고용 인원
| 기준 월 | 2026년 7월 | 해당 없음 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|
| 총 인원 | 3명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 135명 MoM 0.7% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 3명 MoM 25.0% 감소 | 해당 없음 | 136명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | ||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 3명 MoM 50.0% 증가 |
| 최근 1년간 입사자 | 3명 | 해당 없음 | 55명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 2명 MoM 50.0% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 13명 | 해당 없음 | 69명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 2026년 3월 | 2025년 8월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교


