| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2024-03-31 | ![]() 사운드리퍼블리카 공동대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2024-03-31 | ![]() 사운드리퍼블리카 공동대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-31 | ![]() 사운드리퍼블리카 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 사운드리퍼블리카(Sound Republica)는 2018년 2월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
콘텐츠∙음악/음원 분야의 사운드리퍼블리카가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 노건식∙김태윤입니다.
유사 기업은 디오디∙비트썸원∙비손콘텐츠∙뮤직몬스터 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 사운드리퍼블리카, 동남아 대표 음원 스트리밍 플랫폼 '죽스' 직계약 체...
- 사운드리퍼블리카, 동남아 음원 스트리밍 플랫폼 죽스와 직계약 체결
- 사운드리퍼블리카, WKBL· '골때녀' 응원가, 테마송 제작... 전 세계 플...
- 사운드리퍼블리카,WKBL· '골때녀' 응원가·테마송 글로벌 플랫폼 동...
Series A30억투자 유치중
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 개인
비공개 개인

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 노건식 한국∙남성 | 공동대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 사운드리퍼블리카 공동대표이사 |
![]() 김태윤 한국∙남성 | 공동대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 사운드리퍼블리카 공동대표이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 사운드리퍼블리카 한국∙스타트업 | ![]() 사운드리퍼블리카 글로벌 음원 유통 및 마케팅 플랫폼 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | Series A 알 수 없음 |
![]() 음원 제작/유통 음원 제작 및 유통 | 음악제작 | 콘텐츠 음악/음원 | Pre-A 121억원 | |
![]() 비트썸원 NFT 기반 음원 판매 플랫폼 | 블록체인 | 콘텐츠 음악/음원 | Pre-A 16억원 | |
![]() 뮤직스프레이 글로벌 음원직배급 온라인 서비스 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | Series A 5억원 | |
![]() 뮤직몬스터 저작권 관리와 음원 유통을 통한 음악 콘텐츠 제작 및 수익 창출 서비스 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 음악/음원 | Seed 3억 31만원 | |
![]() 음원 제작/유통 음원 제작 및 유통, 드라마 음악 제작 | 음악제작 | 콘텐츠 음악/음원 | Pre-A 5억원 | |
![]() 음원 제작/유통 음원 제작 및 유통, 드라마 음악 제작 | 음악제작 | 콘텐츠 음악/음원 | Series A 61억원 |




























































































































