
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2024-10-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-08 | 알 수 없음 |


































































































