새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터 입주기업 모집 공고
마감
공간 · 사무실

전북특별자치도청
정부
조회수
-
공고 등록일
2025-08-18
접수 시작일
2025-08-18
접수 마감일
2025-09-05
지원 자격
- 에너지산업 분야 기업
- 에너지 연관 산업 분야 기업
지원 불가
- 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 전북특별자치도 등의 지원사업에 참여제한자 또는 기업(관)
- 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제 중인 자 또는 기업(관)
- 국세 또는 지방세 체납으로 규제 중인 자 또는 기업(관)
- 신청일 현재 휴업중인 자(기업)
- 제품의 판매 및 유통업을 주 사업목적으로 입주하는 기업
- 기타 주관기관 장이 참여 제한의 사유가 있다고 인정하는 기업(관)
지원 내용
- 입주기업 모집
- 에너지산업 분야 기업 지원
- 입주공간 사무실 13개실
- 4층 404호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 4층 405호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 4층 406호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 4층 407호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 4층 408호 전용면적 86.94 m², 월임대료 466,860원, 임대보증금 4,668,600원
- 5층 501호 전용면적 42.71 m², 월임대료 229,350원, 임대보증금 2,293,500원
- 5층 502호 전용면적 83.74 m², 월임대료 449,680원, 임대보증금 4,496,800원
- 5층 503호 전용면적 65.99 m², 월임대료 354,360원, 임대보증금 3,543,600원
- 5층 504호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 5층 505호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 5층 506호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 5층 507호 전용면적 84.85 m², 월임대료 455,640원, 임대보증금 4,556,400원
- 5층 508호 전용면적 86.94 m², 월임대료 466,860원, 임대보증금 4,668,600원
- 입주기간 최초 3년, 2년 단위 2회 연장 가능(최대 7년)
